Senderismo
Ruta | Características | Realizado |
---|---|---|
Matagalls - Montserrat | Travesía de 85,5 Km y 5890 metros de desnivel acumulado a realizar en 24 horas | Si |
Intermon Oxfam Trailwalker | Travesía de 100 Km por vías verdes para recaudar fondos para Intermon a realizar en 36 horas | |
Carros de Foc | Travesía de 55 Km y 9200 metros de desnivel acumulado que discurre por el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a realizar en varios días | Si |
Girul - Llacs de Malniu | Subida y bajada desde Girul hasta los Lagos de Malniu. Alrrededor de 23 Km | Si |
Prullans - Domen d'Orèn | Excursión de 11,4 Km para ver el Dolmen d'Oren | Si |
Prullans - Coves d'Anes | Excursión de unos 8 Km para ver las Coves d'Anes | Si |
Pedraforca | Ascensión al Pedraforca por la vía normal descendiendo por la tartera, 8,6 Km | Si |
Taga y Puig Estela | Ascensión al Taga y el Puig Estela siguiendo la cresta de la Serra Cavallera y la Serra Conivella | Si |
Pic de la Mina | Ascensión al Pic de la Mina desde la estación de Porté Puymorens en raquetas y descenso en esquís, 10,9 Km | Si |
Mirador del Plà de Llet | Ascesión al Mirador del Plà de Llet con raquetas de nieve. 7,09 Km. | Si |
Puig d'Agulles | Ascesión al Puig d'Agulles. 10,91 Km. | Si |
Puigmal | Ascensión al Puigmal desde la estación de esquí, 15,64 Km | Si |
Puigpedrós | Ascensión al Puigpedrós y Estany de Malniu, 9,7 Km | Si |
Carlit | Ascensión al Carlit y sus lagos, 17 Km | Si |
Turó de l'Home i Les Agudes | Ascensión al Turó de l'Home y Les Agudes de unos 11 Km | Si |
Pica d'Estats | Ascensión a la la Pica d'Estats, entre ida y vuelta unos 18-20 Km | Si |
Ruta dels 3 Refugis | Travesía de unos 40-42 Km a realizar en varios días | |
Caball Bernat - El Montcau | Ruta de 15,4 Km que va desde Caball Bernat, sube a la Mola, va hasta la cima del Montcau y vuelve por el mismo sitio | Si |
Trans-Espadan | Travesía que une Vilavella con Montanejos por el sendero GR-36 de 61 Km | |
Montanejos - Morrón (Pista) | Subida y bajada al Morrón de 22 Km por la pista que hay pasado el Pantano de Arenoso | Si |
Montanejos - Morrón (Senda) | Subida y bajada al Morrón de 12,3 Km por senda | Si |
Montanejos - Rubielos de Mora | Travesía de 40 Km por el sendero PRVT 126 que une Montanejos con Rubielos de Mora | Si |
Montanejos - Los Estrechos | Ruta circular de 8 Km que transcurre por la parte superior de los estrechos del río Mijares | Si |
Montanejos - La Bojera | Ruta circular de 9,5 Km que transcurre por la parte alta del barranco de la Maimona | Si |
Montanejos - Monte la Copa | Ruta circular de 6,4 Km que sube hasta el Monte la Copa | Si |
Montanejos - El Castillo | Ruta circular de 4 Km que sube hasta las ruinas de El Castillo | Si |
Montanejos - El Castillo | Ruta circular de 6,2 Km que sube hasta las ruinas de El Castillo subiendo por la pista que va a El Campero | Si |
Montanejos - Castillejos | Ruta circular de 5,5 Km que asciende a la cima del Cinglo de los Castillejos | Si |
Montanejos - El Campero | Ruta circular de 17,2 Km que sube al Campero | Si |
Montanejos - Las 3 Cimas | Ruta circular de 17 Km que une las cimas del Cinglo de los Castillejos, El Morrón y el Monte Copa | Si |
Integral de Montanejos | Ruta circular de 31 Km y 4000 metros de desnivel acumulado que une las cimas de la Rosada, el Cinglo de los Castillejos, El Morrón y el Monte Copa, pasando también por los senderos de La Bojera y Los Estrechos | Si |
Trail de Montanejos 55K | Ruta circular de 55 Km y 4800 metros de desnivel acumulado que une las cimas del Monte Copa, el Cantón y el Morrón, dando toda la vuelta al Pantano de Arenoso y pasando por los pueblos de La Monzona, La Puebla de Arenoso y Los Calpes. | Si |
Senda de la Lloma | Ruta circular de 14 Km que discurre por el sendero PR-CV 336 y que va cresteando la montaña de Cullera. | Si |
Pico del Remedio | Ruta circular de 14 Km que discurre hasta la cima por el sendero PR-CV 91 | Si |
Teide 040 | Ruta circular de 55 Km que va desde la Playa del Socorro en los Realejos hasta la cima del Teide y vuelve por el mismo sitio | Si |
Vías Ferratas
Nombre | Dificultad | Población | Realizada |
---|---|---|---|
Canal de les Dames | K4 | Collbató | Si |
La Teresina | K4 | Monistrol de Montserrat | Si |
Roques d'Empalomar | K3 | Vallcebre | Si |
Cal Curt | K5 | Vallcebre | Si |
Baumes Corcades | K4 | Centelles | Si |
La Regina | K4 | Peramola (Oliana) | |
Cala del Moli | K2 | St Feliu de Guixols | Si |
Agulles Rodones | K5 | Santa Cristina d'Aro | |
Cágate Lorito | K6 | Sant Llorenç de Montgai | |
Feliz Navidad | K6 | Corçà | |
Clots de l'Aspra | K1 | Cortals d'Encamp | Si |
Del Peco | K1 | Soneja | Si |
Saltant de l'Aigua | K1 | Figuerola del Campn | Si |
Roca del Molí | K1 | L'Alcora | |
Sierra de la Villa | K2 | Villena | Si |
Les Marujes | K3 | Tavernes de la Valldigna | Si |
La Muela | K3 | La Muela | Si |
La Cantera | K3 | Vilavella | Si |
L'Aventador | K3 | Xàtiva | |
El Ponoig | K4 | Polop | |
Roca del Molí | K1 | L'Alcora | |
Cascada del Sorrosal | K2 | Broto | |
Mammut | ?? | Zermatt |
Barrancos
Nombre | Cuerda | Población | Realizado |
---|---|---|---|
Pas de l'Escalell | 2 x 30 m | Vilada | Si |
Torrent de la Corva | 2 x 30 m | Bruguera | Si |
Torrent del Forat Negre | 2 x 20 m | Vallcebre | Si |
Gorgues de Nuria | 2 x 30 m | Nuria | |
Rui Glorieta | 2 x 20 m | Mont-Ral | |
Gorgues de Grup | 2 x 30 m | Gurp | |
Riera del Carme | 1 x 20 m | Santa Cándida | |
Barranco del Centenario | 2 x 60 m | Zucaina | |
La Maimona | No | Los Calpes | |
Cueva Cabrito | 1 x 30 m | Rodellar | Si |
Estrechos de Balced | No | Rodellar | Si |
Mascún | 2 x 30 m | Rodellar | |
Oscuros de Balced | 1 x 20 m | Rodellar | |
Formiga | 2 x 20 m | Panzano | Si |
Escalada de varios largos
Nombre | Dificultad | Longitud | Población | Realizado |
---|---|---|---|---|
Funció Clorofíl·lica | V | 130 m | Montserrat | Si |
Bego-Miquel-Kush | V- | 240 m | Montserrat | Si |
Eva | 6a/Ae | 80 m | Martinet | |
Parados al Sol | 6a | 130 m | Montanejos | Si |
Juan sin Miedo | 6a+ | 70 m | Montanejos | |
Pericondrio Tragal | 6a+ | 110 m | Montanejos | |
Diedro UBSA | 6a | 275 m | Calpe | |
Sonjannika | 6a+ | 170 m | Morro Falquí |
Hey David, que bueno eso de tener retos en la agenda; yo también tengo algunos guardados en el baúl. Es una manera de motivarse. Y cuenta conmigo para alguno de ellos, seguro que lo disfrutamos.
ResponderEliminarP.D. La travesía de los tres refugios, es la que pasa por Ull de Ter, Carança y Núria.
Salud