En esta sección iré publicando las ascensiones realizadas dentro del reto de los 100 Cims.
Cimas ascendidas (120/100)
De 3.000 a 3.999 metros
Montaña | Pico | Altitud | Crónica |
---|---|---|---|
Pica d'Estats | Pica d'Estats | 3.143 m | Pica d'Estats |
Sotllo | Pic de Sotllo | 3.073 m | Pica d'Estats |
Punta Alta de Comalesbienes | Punta Alta de Comalesbienes | 3.014 m | Punta Alta de Comalebienes |
Tuc de Molières | Tuc de Molières | 3.010 m | Ascensión al Tuc de Molières |
De 2.000 a 2.999 metros
Montaña | Pico | Altitud | Crónica |
---|---|---|---|
Comapedrosa | Comapedrosa | 2.942 m | Ascensión al Comapedrosa |
Pic del Carlit | Pic del Carlit | 2.921 m | 12 Lagos de les Bouillouses y El Carlit |
Pic de Medacorba | Pic de Medacorba | 2.915 m | Ascensión al Comapedrosa |
Puigpedrós | Puigpedrós | 2.914 m | Ascensión al Puigpedrós |
Puigmal | Puigmal d'Err | 2.910 m | Ascensión al Puigmal |
Tossa Plana de Lles | Tossa Plana de Lles | 2.905 m | Tossa Plana de Lles y La Muga |
Bastiments | Bastiments | 2.881 m | Ascensión al Bastiments |
La Muga | La Muga | 2.861 m | Tossa Plana de Lles y La Muga |
Noufonts | Noufonts | 2.861 m | Noufonts desde Nuria |
Pic d'Envalira | Pic Negre d'Envalira | 2.816 m | Bony y Pic Negre d'Envlaira |
Canigó | Canigó | 2.785 m | Ascensión al Canigó |
Montmalús | Pic de Montmalús | 2.781 m | Ascensión al Montmalús |
Monturull | Monturull | 2.760 m | Ascensión al Monturull |
Cambre d'Ase | Cambre d'Ase Central | 2.750 m | Ascensión a la Cambre d'Ase |
La Carabassa | La Carabassa Sud | 2.736 m | Estanys d'Engorgs y La Carabassa |
Torreneules | Torreneules | 2.713 m | Circular a la Coma del Clot |
Les Borregues | Les Borregues | 2.693 m | Ascensión a Les Borregues |
Serra del Cadí | Vulturó | 2.649 m | Travesía a la Serra del Cadí |
Tuc deth Pòrt de Vielha | Tuc deth Pòrt de Vielha | 2.606 m | Tuc deth Pòrt de Vielha |
Serra del Cadí | Torreta del Cadí | 2.562 m | Travesía a la Serra del Cadí |
Comabona | 2.548 m | Travesía a la Serra del Cadí | |
Tosa d'Alp | Tosa d'Alp | 2.536 m | Ascensión a la Tosa d'Alp |
Pedraforca | Pollegó Superior | 2.506 m | Subida al Pedraforca |
Serra de Madrès | Roc de Madrès | 2.469 m | Roc de Madrès |
Serrat de l'Ullat | Costabona | 2.465 m | De Vallter al Costabona |
Torreta de l'Orri | Torreta de l'Orri | 2.439 m | Ascensión a la Torreta de l'Orri |
Puigllançada | Puigllançada | 2.409 m | Ascensión al Puigllançada |
Port del Compte | Pedró dels Quatre Batlles | 2.387 m | Pedró dels Quatre Batlles |
Serra d'Ensija | Cap de la Gallina Pelada | 2.321 m | Asecensión a la Gallina Pelada |
Moixeró | Penyes Altes de Moixeró | 2.276 m | Penyes Altes de Moixeró |
Serra de Querol | Puig de les Morreres | 2.212 m | Próximamente |
Montcorbison | Montcorbison | 2.173 m | Subida al Montcorbison |
Mirador del Plà de Llet | Mirador del Plà de Llet | 2.145 m | Mirador del Plà de Llet |
Pic dels Moros | Pic dels Moros | 2.137 m | Ascensión al Pic dels Moros |
Cadinell | Cadinell | 2.113 m | Subida al Cadinell |
Serra de Montgrony | Costa Pubilla | 2.055 m | Próximamente |
Serra Conivella | Taga | 2.040 m | Ascensión al Taga y el Puig Estela |
Serra Cavallera | Puig Estela | 2.013 m | Ascensión al Taga y el Puig Estela |
De 1.000 a 1.999 metros
Montaña | Pico | Altitud | Crónica |
---|---|---|---|
Serra de Sant Pere | Puig de les Agudes | 1.976 m | Ascensión al Puig de les Agudes |
Cogulló d'Estela | Cogulló d'Estela | 1.870 m | Cogulló d'Estela |
Montseny | Les Agudes | 1.706 m | Turó de l'Home y Les Agudes |
Turó de Bell-lloc | Turó de Bell-lloc | 1.702 m | Ascensión al Turó de Bell-lloc |
Montseny | Matagalls | 1.697 m | Ascensión al Matagalls |
Roc Beneïdor | Roc Beneïdor | 1.681 m | Ascensión al Roc Beneïdor |
Serra Llarga de Monars | Comanegra | 1.557 m | Serra Llarga de Monars |
Serra de Santa Magdalena | Santa Magdalena de Cambrils | 1.547 m | Castell de Milany |
Serra de Milany | Castell de Milany | 1.529 m | Castell de Milany |
Massís de les Salines | Roc del Comptador | 1.451 m | Roc del Comptador y El Moixer |
Mont Caro | Mont Caro | 1.441 m | Circular al Mont Caro |
Serra Llarga de Monars | Puig de les Bruixes * | 1.391 m | Serra Llarga de Monars |
Tossal dels Tres Reis | Tossal dels Tres Reis | 1.351 m | Tossal dels Tres Reis y El Negrell |
El Negrell | El Negrell | 1.329 m | Tossal dels Tres Reis y El Negrell |
Montseny | Turó del Samont | 1.273 m | Subida al Turó del Samon |
Montserrat | Sant Jeroni | 1.236 m | Vía ferrata Teresina |
Montanyes de Prades | Tossal de la Baltasana | 1.202 m | Tossal de la Baltasana |
Sant Llorenç del Munt | La Mola | 1.104 m | Caball Bernat - La Mola - El Montcau |
Montseny | Tagamanent | 1.058 m | Subida a Tagamanent |
Sant Llorenç del Munt | El Montcau | 1.057 m | Caball Bernat - La Mola - El Montcau |
Turó de Bellver | Turó de Bellver | 1.045 m | Puig de la Caritat - Turó de Bellver - Puig Rodó |
Puig de la Caritat | Puig de la Caritat | 1.010 m | Puig de la Caritat - Turó de Bellver - Puig Rodó |
De 0 a 999 metros
Montaña | Pico | Altitud | Crónica | |
---|---|---|---|---|
Serra d'Ancosa | Puig Castellar | 943 m | Puig de les Agulles y Puig Castellar | |
|
Sant Sadurní de Gallifa | 942 m | Circular a Sant Sadurní de Gallifa | |
Creu de Santos | Creu de Santos | 942 m | Creu de Santos | |
Serra de l'Obac | Castellsapera | 939 m | Circular por la Serra de l'Obac | |
Cogulló de Cal Torre | Cogulló de Cal Torre | 881 m | Cogulló de Cal Torre | |
Serra de Comaverd | Cogulló de Cabra | 881 m | Cogulló de Cabra | |
L'Enclusa | L'Enslusa | 867 m | Vuelta por Taradell | |
Serra Carbonera | Tossal Gros | 867 m | Circular a la Serra Carbonera | |
El Montmell | Talaia del Montmell | 861 m | Circular al Montmell | |
Castell de Boixadors | Castell de Boixadors | 848 m | Castell de Boixadors | |
Turó de la Creu de Gurb | Creu de Gurb | 842 m | La Creu de Gurb | |
Serra Llisa | Pic del Vent | 816 m | Subida al Pic del Vent | |
Puiggraciòs | Puiggraciòs | 808 m | Subida al Puiggraciós | |
Tossal Gros de Vallbona | Tossal Gros de Vallbona | 804 m | Tossal Gros de Vallbona | |
Roca Sareny | Roca Sareny | 804 m | Ascensión a Roca Sareny | |
Volcà Croscat | Volcà Croscat | 789 m | Volcanes de Santa Margarida y Croscat | |
Serra Carbonera | La Cogulla | 786 m | Circular a la Serra Carbonera | |
Sant Llorenç del Munt | Pujol de la Mata | 770 m | Pujol de la Mata | |
Molló Puntaire | Molló Puntaire | 728 m | Circular al Molló Puntaire | |
Serra de Rodes | Creu de les Palomeres | 670 m | Castell Saverdera | |
Serra de Coll d'Arca | Puig de la Cova | 672 m | Circular al Montmell | |
Puig de la Creu | Puig de la Creu | 668 m | La Salut - Puig de la Creu | |
Massís del Garraf | Montau | 658 m | Puig de la Mola y el Montau | |
Serra d'Ordal | Puig d'Agulles | 653 m | Puig d'Agulles | |
Serra de Collcardús | Turó d'en Ros | 640 m | Subida al Turó del Ros | |
Turó de Montsoriu | Turó de Montsoriu | 633 m | Castell de Montsoriu | |
Puig d'Aguilera | Puig d'Aguilera | 626 m | Puig d'Aguilera | |
Turó de la Torre | Turó de la Torre | 624 m | Circular al Turó de la Torre | |
Cabrafiga | Puig de la Cabrafiga | 614 m | Puig de la Cabrafiga | |
Massís del Garraf | La Morella | 594 m | Ascensión a La Morella | |
Collbaix | Collbaix | 543 m | Collbaix | |
Massís del Garraf | Puig de la Mola | 534 m | Puig de la Mola y el Montau | |
Les Gavarres | Puig d'Arques | 533 m | Circular al Puig d'Arques | |
Puigsoler | Puigsoler | 524 m | Turó de l'Excletxa y Puigsoler | |
Serralada de Marina | Turó d'en Galzeran | 484 m | Circular por la Serralada de Marina | |
Turó de l'Escletxa | Turó de l'Escletxa | 447 m | Turó de l'Excletxa y Puigsoler | |
Puig Cendrós | Puig Cendrós | 499 m | Puig Cendrós y Sant Salvador de les Espases | |
El Castellot | El Castellot | 465 m | El Castellot | |
Puig de l'Àliga | Puig de l'Àliga | 464 m | Circular por el Parc d'Olèrdola | |
Serra de Collserola | Puig d'Olorda | 450 m | Puig d'Olorda i Puig Madrona | |
Turó de Magarola | 430 m | Circular por Collserola | ||
Sant Salvador de les Espases | Sant Salvador de les Espases | 413 m | Puig Cendrós y Sant Salvador de les Espases | |
Puig de Sant Antoni | Puig de Sant Antoni | 408 m | Puig de Sant Antoni | |
Muntanya de Sant Miquel | Castell de Sant Miquel | 395 m | Castell de Sant Miquel | |
Castell de Burriac | Castell de Burriac | 392 m | Castell de Burriac | |
Serra de Collserola | Sant Pere Màrtir | 389 m | Paseo por Sant Pere Màrtir | |
Penya del Papiol | Penya del Papiol | 381 m | Circular por el Parc d'Olèrdola | |
Serra de Collserola | Puig Madrona | 341 m | Puig d'Olorda i Puig Madrona | |
Montbarbat | Montbarbat | 328 m | Paseo por Montbarbat | |
Serra Llarga | La Mola | 317 m | La Mola de Bonastre | |
Massís del Montgrí | Castell de Montgrí | 315 m | Castell de Mongrí | |
Serralada de Marina | Puig Castellar | 303 m | Poblado ibérico de Puig Castellar | |
Montbaig | Montbaig (Sant Ramon) | 295 m | Viladecans - Sant Ramon | |
La Fita Alta | La Fita Alta | 289 m | Paseo por el Plà d'Urgell | |
Pedracastell | Creu de Canet | 287 m | Pedracsatell y Creu de Canet | |
Muntanyes de Begur | Quermany Gros | 228 m | Quermany Gros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario