Montañas ascendidas (16/50)
| Provincia | Pico | Altitud | Crónica |
|---|---|---|---|
| Tenerife | Teide | 3.718 m | Teide 040 |
| Granada | Mulhacen | 3.479 m | Ascensión al Mulhacén |
| Huesca | Aneto | 3.404 m | Ascensión al Aneto |
| Lleida | Pica d'Estats | 3.143 m | Pica d'Estats |
| Girona | Puigpedrós | 2.914 m | Ascensión al Puigpedrós |
| Barcelona | Pic de Costa Cabirolera | 2.612 m | Travesía a la Serra del Cadí |
| Zaragoza | Moncayo | 2.314 m | Moncayo por el Corredor de los Gendarmes |
| Soria | Moncayo | 2.314 m | Moncayo por el Corredor de los Gendarmes |
| Teruel | Peñaroya | 2.028 m | Asecesión al Peñaroya |
| Cuenca | La Mogorrita | 1.864 m | Subida a la Mogorrita |
| València | Cerro Calderón | 1.838 m | Asecensión al Cerro Calderón |
| Castelló | Penyagolosa | 1.815 m | Ascensión al Penyagolosa |
| Alacant | Aitana | 1.558 m | Circular a la Serra d'Aitana |
| Araba | Gorbeia | 1.482 m | Subida al Gorbeia |
| Bizkaia | Gorbeia | 1.482 m | Subida al Gorbeia |
| Tarragona | Mont Caro | 1.441 m | Circular al Mont Caro |

No hay comentarios:
Publicar un comentario