De 5.000 a 5.999 metros
Montaña | Pico | Altitud | Crónica |
---|---|---|---|
Kala Patthar | Kala Patthar | 5.643 m | Trekking EBC: Día 10, Gorak Shep - Kalaphatar - Dzongla |
Gokyo Ri | Gokyo Ri | 5.357 m | Trekking EBC: Día 12, Ascensión al Gokyo Ri |
Nangkartshang | Nangkartshang | 5.073 m | Trekking EBC: Día 7, Aclimatación: Ascensión al Nangkartshang |
De 3.000 a 3.999 metros
Montaña | Pico | Altitud | Crónica |
---|---|---|---|
Fujisan | Fujisan | 3.776 m | Ascensión al Fujisan (富士山) |
Teide | Pico del Teide 1 | 3.718 m | Teide 040 |
Mulhacen | Mulhacen 1 | 3.479 m | Ascensión al Mulhacén |
Aneto | Aneto 1 | 3.404 m | Ascensión al Aneto |
Veleta | Pico del Veleta | 3.396 m | Veleta y Cerro de Los Machos |
Posets | Posets | 3.375 m | Ascensión al Posets |
Mulhacen | Mulhacen II | 3.362 m | Ascensión al Mulhacén |
Monte Perdido | Monte Perdido | 3.355 m | Ascensión al Monte Perdido |
Cerro de Los Machos | Cerro de Los Machos | 3.327 m | Veleta y Cerro de Los Machos |
Perdiguero | Perdiguero | 3.222 m | Próximamente |
Hito Oriental | 3.171 m | Próximamente | |
Pica d'Estats | Pica d'Estats *1-2 | 3.143 m | Pica d'Estats |
Pic Verdaguer | 3.129 m | Pica d'Estats | |
Montcalm | Pic del Montcalm | 3.078 m | Pica d'Estats |
Sotllo | Pic de Sotllo * | 3.073 m | Pica d'Estats |
Pica d'Estats | Cap de la Coma de Riufred | 3.040 m | Pica d'Estats |
Punta Alta de Comalesbienes | Punta Alta de Comalesbienes * | 3.014 m | Punta Alta de Comalebienes |
Tuc de Molières | Tuc de Molières *2 | 3.010 m | Ascensión al Tuc de Molières |
Pic Rodó de Canalbona | Pic Rodó de Canalbona | 3.004 m | Pica d'Estats |
De 2.000 a 2.999 metros
Montaña | Pico | Altitud | Crónica |
---|---|---|---|
Comapedrosa | Comapedrosa * | 2.942 m | Ascensión al Comapedrosa |
Pic del Carlit | Pic del Carlit * | 2.921 m | 12 Lagos de les Bouillouses y El Carlit |
Pic de Medacorba | Pic de Medacorba * | 2.915 m | Ascensión al Comapedrosa |
Puigpedrós | Puigpedrós *1-2 | 2.914 m | Ascensión al Puigpedrós |
Pic de la Serrera | Pic de la Serrera * | 2.913 m | Próximamente |
Puigmal | Puigmal d'Err *2 | 2.910 m | Ascensión al Puigmal |
Tossa Plana de Lles | Tossa Plana de Lles * | 2.905 m | Tossa Plana de Lles y La Muga |
Maubèrme | Maubèrme * | 2.881 m | Próximamente |
Bastiments | Bastiments * | 2.881 m | Ascensión al Bastiments |
Tristaina | Pic de Tristaina * | 2.878 m | Pic y Estanys de Tristaina |
Pic dels Pessons | Pic dels Pessons | 2.863 m | Ascensión al Pic dels Pessons |
La Muga | La Muga * | 2.861 m | Tossa Plana de Lles y La Muga |
Noufons | Noufons * | 2.861 m | Noufonts desde Nuria |
Pic de la Coma del Senyac | Pic de la Coma del Senyac | 2.857 m | Próximamente |
Tossa Plana de Lles | Tosseta de Vallcivera | 2.847 m | Tossa Plana de Lles y La Muga |
Puigmal | Pic de Segre | 2.843 m | Olla de Núria |
Torre d'Eina | Torre d'Eina * | 2.830 m | Torre d'Eina |
Finestrelles | Pic de Finestrelles | 2.827 m | Olla de Núria |
Pic d'Envalira | Pic d'Envalira | 2.823 m | Bony y Pic Negre d'Envlaira |
Pic Negre d'Envalira * | 2.816 m | Bony y Pic Negre d'Envlaira | |
Puigmal | Puigmal Petit de Segre | 2.810 m | Ascensión al Puigmal |
Bony del Manyer | Bony del Manyer Sud | 2.809 m | Estanys d'Engorgs y La Carabassa |
Bony del Manyer Nord | 2.807 m | Estanys d'Engorgs y La Carabassa | |
Noucreus | Pic de la Fossa del Gegant | 2.808 m | Olla de Núria |
Puigmal | Puigmal de Llo | 2.801 m | Ascensión al Puigmal |
Noucreus | Pic de Noucreus | 2.801 m | Olla de Núria |
Serrat de les Arques | Cim Alt de les Arques | 2.790 m | Olla de Núria |
Finestrelles | Pic de Nuria | 2.790 m | Olla de Núria |
Eina | Pic d'Eina | 2.789 m | Olla de Núria |
Canigó | Canigó * | 2.785 m | Ascensión al Canigó |
Serrat de les Arques | Rocs Blancs | 2.784 m | Olla de Núria |
Montmalús | Pic de Montmalús * | 2.781 m | Ascensión al Montmalús |
La Menera | La Menera | 2.775 m | Bony y Pic Negre d'Envlaira |
La Muga | La Mugueta | 2.773 m | Tossa Plana de Lles y La Muga |
Finestrelles | Puig del Coll d'Eina | 2.772 m | Olla de Núria |
Monturull | Monturull * | 2.760 m | Ascensión al Monturull |
Pic de Perafita | Pic de Perafita | 2.753 m | Circo de los Estanys de la Pera |
Puigpedrós | Pic de les Molleres del Puigpedrós | 2.752 m | Ascensión al Puigpedrós |
Teide | Montaña Blanca | 2.750 m | Teide 040 |
Cambre d'Ase | Cambre d'Ase Central * | 2.750 m | Ascensión a la Cambre d'Ase |
Montmalús | Pic del Colells | 2.746 m | Ascensión al Montmalús |
Finestrelles | Puig del Coll de Finestrelles | 2.743 m | Olla de Núria |
Casamanya | Casamanya Sud | 2.740 m | Ascensión al Casamanya Sur |
La Carabassa | La Carabassa Nord | 2.740 m | Estanys d'Engorgs y La Carabassa |
Serrat de la Coma del Clot | Cim de la Coma del Clot | 2.739 m | Circular a la Coma del Clot |
La Carabassa | La Carabassa Sud * | 2.736 m | Estanys d'Engorgs y La Carabassa |
Serrat de la Coma del Clot | Puig de Fontnegra | 2.728 m | Circular a la Coma del Clot |
Pic Blanc d'Envalira | Pic Blanc d'Envalira | 2.723 m | Pic Blanc d'Envalira |
Gra de Fajol | Gra de Fajol | 2.714 m | Gra de Fajol Petit por la Canal Occidental |
Torreneules | Torreneules * | 2.713 m | Circular a la Coma del Clot |
Cambre d'Ase | Cambre d'Ase Occidental | 2.711 m | Ascensión a la Cambre d'Ase |
Pic de la Dona | Pic de la Dona | 2.702 m | Ascensión al Bastiments |
Les Borregues | Les Borregues * | 2.693 m | Ascensión a Les Borregues |
Pic de la Dona | Pic de Bacivers | 2.691 m | Ascensión al Bastiments |
Bony d'Envalira | Bony d'Envalira | 2.685 m | Bony y Pic Negre d'Envlaira |
Pic de la Mina | Pic de la Mina | 2.683 m | Pic de la Mina |
Tossa del Pas dels Lladres | Tossa del Pas dels Lladres | 2.663 m | Ascensión al Puigmal |
Serra Airosaí | Port Negre | 2.662 m | Circo de los Estanys de la Pera |
Coma de l'Orri | Pic de la Coma de l'Orri | 2.661 m | Ascensión a Les Borregues |
Serra del Cadí | Vulturó * | 2.649 m | Travesía a la Serra del Cadí |
Xemeneies de Bacivers | Puig d'Ombriaga | 2.638 m | Ascensión al Bastiments |
Pic del Coll de la Barra | Pic del Coll de la Barra | 2.633 m | Ascensión al Monturull |
Macizo Maladeta | Tuca de Paderna | 2.627 m | Tuca de Paderna |
Serra del Cadí | Puig de les Gralleres | 2.613 m | Travesía a la Serra del Cadí |
Pic de les Tres Canaletes Central | 2.612 m | Travesía a la Serra del Cadí | |
Tuc deth Pòrt de Vielha | Tuc deth Pòrt de Vielha * | 2.606 m | Tuc deth Pòrt de Vielha |
Serra del Cadí | Pic de Costa Cabirolera 1-2 | 2.604 m | Travesía a la Serra del Cadí |
Pic de les Tres Canaletes Oest | 2.604 m | Travesía a la Serra del Cadí | |
Pic de les Tres Canaletes Est | 2.596 m | Travesía a la Serra del Cadí | |
Salt del Sastre | 2.591 m | Travesía a la Serra del Cadí | |
Puig de la Canal del Cristall | 2.583 m | Travesía a la Serra del Cadí | |
Puig del Quer | 2.568 m | Travesía a la Serra del Cadí | |
Gra de Fajol | Gra de Fajol Petit | 2.567 m | Gra de Fajol Petit por la Canal Occidental |
Pedrisses | Cim del Ras | 2.565 m | Circular a la Coma del Clot |
Serra del Cadí | Torreta del Cadí * | 2.562 m | Travesía a la Serra del Cadí |
Comabona * | 2.548 m | Travesía a la Serra del Cadí | |
Puig de Dòrria | Puig de Dòrria | 2.547 m | Ascensión al Puigmal |
Pic de Duraneu | Pic de Duraneu | 2.542 m | Ascensión al Puigmal |
Tosa d'Alp | Tosa d'Alp * | 2.536 m | Ascensión a la Tosa d'Alp |
Serra del Cadí | Puig de la Font Tordera | 2.521 m | Travesía a la Serra del Cadí |
Pic d'Anie | Pic d'Anie | 2.507 m | Ascensión al Pic d'Anie |
Pedraforca | Pollegó Superior * | 2.506 m | Subida al Pedraforca |
Riba de Campmagre | Roca Colom | 2.506 m | De Vallter al Costabona |
Serrat de la Llissa | Puig de la Llossa | 2.504 m | De Vallter al Costabona |
coma Ermada | Puig de la Coma Ermada | 2.496 m | De Vallter al Costabona |
Turó Punçó | Turó Punçó | 2.494 m | Ascensión al Monturull |
Serra del Cadí | Aguiló | 2.487 m | Travesía a la Serra del Cadí |
Serrat de la Coma del Clot | Rocs Blancs de Fontnegra | 2.479 m | Circular a la Coma del Clot |
Serra de Madrès | Roc de Madrès * | 2.469 m | Roc de Madrès |
Serrat de l'Ullat | Costabona * | 2.465 m | De Vallter al Costabona |
Riba de Campmagre | Roc de la Mort de l'Escolà | 2.462 m | De Vallter al Costabona |
Serra del Cadí | Pic del Cabirol | 2.457 m | Travesía a la Serra del Cadí |
Roques Blanques | Roques Blanques | 2.456 m | De Vallter al Costabona |
Tosa d'Alp | Tossa de Das | 2.446 m | Tosa d'Alp por Les Pedrusques |
Roques de la Portellaa | Roques de la Portella | 2.441 m | De Vallter al Costabona |
Torreta de l'Orri | Torreta de l'Orri * | 2.439 m | Ascensión a la Torreta de l'Orri |
Rocs Blancs | Rocs Blancs | 2.439 m | De Vallter al Costabona |
Pedraforca | Cim Nord | 2.438 m | Subida al Pedraforca |
Serrat de la Coma del Clot | Pic de l'Àliga | 2.422 m | Circular a la Coma del Clot |
Puigllançada | Puigllançada * | 2.409 m | Ascensión al Puigllançada |
Port del Compte | Pedró dels Quatre Batlles *2 | 2.387 m | Pedró dels Quatre Batlles |
Tossa Pelada | 2.379 m | Pedró dels Quatre Batlles | |
Canigó | Pic de Jofre | 2.362 m | Ascensión al Canigó |
Port del Compte | Tossal d'Estivella | 2.338 m | Pedró dels Quatre Batlles |
Serra d'Ensija | Cap de la Gallina Pelada * | 2.321 m | Ascensión a la Gallina Pelada |
Sierra del Moncayo | Moncayo 1 | 2.314 m | Moncayo por el Corredor de los Gendarmes |
Serra del Verd | Cap del Verd * | 2.282 m | Próximamente |
Sierra del Moncayo | Serro de San Juan | 2.279 m | Moncayo por el Corredor de los Gendarmes |
Moixeró | Penyes Altes de Moixeró * | 2.276 m | Penyes Altes de Moixeró |
Bony de la Socarrada | Bony de la Socarrada | 2.275 m | Ascensión a la Torreta de l'Orri |
Sierra del Moncayo | Alto del Cerro de la Piedras | 2.274 m | Moncayo por el Corredor de los Gendarmes |
Serra del Verd | Cap de Prat d'Aubes | 2.252 m | Próximamente |
Cap d'Urdet | 2.240 m | Próximamente | |
Planell de la Font | Plà de la Font | 2.019 m | Próximamente |
Bony de l'Ós | Bony de l'Ós | 2.218 m | Tossa Plana de Lles y La Muga |
Serra de Sant Pere | Puig de les Agudes * | 2.212 m | Puig de les Morreres |
Planell de la Font | Planell de la Font Blanca | 2.011 m | Próximamente |
Pic de la Calma | Pic de la Calma | 2.206 m | Ascensión al Pic dels Moros |
Montcorbison | Montcorbison * | 2.173 m | Subida al Montcorbison |
Mirador del Plà de Llet | Mirador del Plà de Llet * | 2.145 m | Mirador del Plà de Llet |
Pic dels Moros | Pic dels Moros * | 2.137 m | Ascensión al Pic dels Moros |
Pic de la Calma | Pic Gallinera | 2.125 m | Ascensión al Pic dels Moros |
Cadinell | Cadinell * | 2.113 m | Subida al Cadinell |
Moixeró | Moixeró | 2.091 m | Penyes Altes de Moixeró |
Mirador del Plà de Llet | Roc del Corb | 2.056 m | Mirador del Plà de Llet |
Serra de Montgrony | Costa Pubilla * | 2.055 m | Costa Pubilla |
Tossal de Meians | 2.050 m | Costa Pubilla | |
Serra Conivella | Taga * | 2.040 m | Ascensión al Taga y el Puig Estela |
Peñaroya | Peñaroya 1 | 2.028 m | Ascensión al Peñaroya |
Serra Cavallera | Puig Estela * | 2.013 m | Ascensión al Taga y el Puig Estela |
Serra de Montgrony | Lo Covil | 2.002 m | Costa Pubilla |
Puig de Coma Ermada | 2.000 m | Costa Pubilla |
De 1.000 a 1.999 metros
Montaña | Pico | Altitud | Crónica |
---|---|---|---|
Serra de Sant Pere | Puig de les Agudes * | 1.976 m | Ascensión al Puig de les Agudes |
Serra Cavallera | Turó de la Parcel·la | 1.947 m | Ascensión al Taga y el Puig Estela |
Puig de la Coma d'Olla | 1.938 m | Ascensión al Taga y el Puig Estela | |
Serra Conivella | Turó de la Portella d'Ogassa | 1.902 m | Ascensión al Taga y el Puig Estela |
Cogulló d'Estela | Cogulló d'Estela * | 1.870 m | Cogulló d'Estela |
La Mogorrita | La Mogorrita1 | 1.864 m | Subida a la Mogorrita |
Alto de Barracas | Cerro Calderón 1 | 1.838 m | Asecensión al Cerro Calderón |
Penyagolosa | Penyagolosa 1 | 1.815 m | Ascensión al Penyagolosa |
Sierra de Guara | Fragineto | 1.734 m | Travesía por la Sierra de Guara |
Montseny | Turó de l'Home 2 | 1.707 m | Turó de l'Home y Les Agudes |
Les Agudes *2 | 1.706 m | Turó de l'Home y Les Agudes | |
Turó de Bell-lloc | Turó de Bell-lloc * | 1.702 m | Ascensión al Turó de Bell-lloc |
Montseny | Matagalls *2 | 1.697 m | Ascensión al Matagalls |
Roc Beneïdor | Roc Beneïdor * | 1.681 m | Ascensión al Roc Beneïdor |
Montsec de Rúbies | Tossal de les Torretes 2 | 1.676 m | Montsec de Rúbies |
Tossal de Miralpallars * | 1.672 m | Montsec de Rúbies | |
Sierra de Guara | Punta del Corcuezo | 1.666 m | Travesía por la Sierra de Guara |
Montsec de Rúbies | Lo Grau | 1.651 m | Montsec de Rúbies |
Puig del Camí Ramader | 1.637 m | Montsec de Rúbies | |
Penyagolosa | Marcen | 1.621 m | Penyagolosa por la Canal Sur |
Serra de Sant Marc | Sant Marc de Brocà * | 1.611 m | Próximamente |
Montseny | Turó de Moreres | 1.577 m | Ascensión al Matagalls |
Cima sin nombre | 1.565 m | Ascensión al Matagalls | |
Serra d'Aitana | Aitana 1 | 1.558 m | Circular a la Serra d'Aitana |
Serra Llarga de Monars | Comanegra *2 | 1.557 m | Serra Llarga de Monars |
Serra d'Aitana | Penya Forata | 1.549 m | Circular a la Serra d'Aitana |
Serra de Santa Magdalena | Santa Magdalena de Cambrils * | 1.547 m | Castell de Milany |
Serra de Milany | Puig de l'Obiol | 1.543 m | Castell de Milany |
Montseny | Turó Gros | 1.541 m | Ascensión al Matagalls |
Serra de Milany | Castell de Milany * | 1.529 m | Castell de Milany |
Plà de la Bronza | 1.529 m | Castell de Milany | |
Puigsacalm | Puigsacalm * | 1.514 m | Próximamente |
Serra d'Aitana | Penya Alta Occidental | 1.505 m | Circular a la Serra d'Aitana |
Penya Alta Oriental | 1.505 m | Circular a la Serra d'Aitana | |
Gorbeia | Gorbeia 1 | 1.482 m | Subida al Gorbeia |
Montsec de Rúbies | Lo Peladet | 1.471 m | Montsec de Rúbies |
Serra dels Tosells | Puig del Tosell Gros | 1.462 m | Próximamente |
Massís de les Salines | Roc del Comptador *2 | 1.451 m | Roc del Comptador y El Moixer |
El Moixer | 1.443 m | Roc del Comptador y El Moixer | |
Mont Caro | Mont Caro *1-2 | 1.441 m | Circular al Mont Caro |
Serra d'Aitana | Penya de la Font Vella | 1.434 m | Circular a la Serra d'Aitana |
Puig Campana | Puig Campana | 1.408 m | Ascensión al Puig Campana y al Ponoig |
Montseny | Turó de Sant Segimon | 1.407 m | Ascensión al Matagalls |
Pina de Santa Bárbara | Pina de Santa Bárbara | 1.404 m | Pico Pina de Santa Bárbara - Cueva Cerdaña |
Serra d'Aitana | Pic Benifató | 1.396 m | Circular a la Serra d'Aitana |
Montseny | Turó d'en Bessa | 1.394 m | Ascensión al Matagalls |
Serra Llarga de Monars | Puig d eles Bruixes * | 1.391 m | Serra Llarga de Monars |
Cim Bordellat | 1.391 m | Serra Llarga de Monars | |
Montseny | Turó del Plà de la Barraca | 1.382 m | Ascensión al Matagalls |
Serra Llarga | Els Forquets | 1.376 m | Serra Llarga de Monars |
Moleta Rodona | Moleta Rodona | 1.358 m | Circular al Mont Caro |
Tossal dels Tres Reis | Tossal dels Tres Reis *2 | 1.351 m | Tossal dels Tres Reis y El Negrell |
Tossal d'En Cervera | Tossal d'En Cervera | 1.347 m | Tossal dels Tres Reis y El Negrell |
Montseny | Turó de Sant Miquel | 1.339 m | Ascensión al Matagalls |
El Negrell | El Negrell * | 1.329 m | Tossal dels Tres Reis y El Negrell |
Gorbeia | Pagazuri | 1.307 m | Subida al Gorbeia |
Montsey | Turó del Samont * | 1.273 m | Subida al Turó del Samon |
Pleta del Samont | 1.270 m | Subida al Turó del Samon | |
Serra de Bellmunt | Bellmunt * | 1.248 m | Bellmunt y Castell de Torelló |
Montserrat | Sant Jeroni *2 | 1.236 m | Vía ferrata Teresina |
Tosseta Rasa | Tosseta Rasa 2 | 1.217 m | Parc Natural dels Ports: Tosseta Rassa |
Montsey | Turó del Pi Novell | 1.215 m | Subida al Turó del Samon |
Montanyes de Prades | Tossal de la Baltasana *2 | 1.202 m | Tossal de la Baltasana |
Montsey | Turó del Roquet | 1.188 m | Subida al Turó del Samon |
Ponoig | Ponoig | 1.182 m | Ascensión al Puig Campana y al Ponoig |
Montserrat | L'Alabarda Castellana 2 | 1.178 m | Vuelta por Montserrat |
Montanyes de Prades | Roca del Gríngol | 1.177 m | Tossal de la Baltasana |
Lloma Bernat | Lloma Bernat | 1.172 m | Próximamente |
Montsey | Turó del Prat Fondo | 1.166 m | Subida al Turó del Samon |
Sant Llorenç del Munt | La Mola *2 | 1.104 m | Caball Bernat - La Mola - El Montcau |
Montsey | Turó de la Cova | 1.101 m | Subida al Turó del Samon |
Gorbeia | Gonga | 1.062 m | Subida al Gorbeia |
Montsey | Tagamanent * | 1.058 m | Subida a Tagamanent |
Sant Llorenç del Munt | El Montcau * | 1.057 m | Caball Bernat - La Mola - El Montcau |
Puig Rodó | Puig Rodó 2 | 1.056 m | Puig de la Caritat - Turó de Bellver - Puig Rodó |
Pico del Remedio | Pico del Remedio | 1.053 m | Pico del Remedio |
Muela de Teruel | Muela de Teruel | 1.053 m | La Muela de Teruel |
Turó de Bellver | Turó de Bellver * | 1.045 m | Puig de la Caritat - Turó de Bellver - Puig Rodó |
Puig de la Caritat | Puig de la Caritat * | 1.010 m | Puig de la Caritat - Turó de Bellver - Puig Rodó |
De 0 a 999 metros
Montaña | Pico | Altitud | Crónica |
---|---|---|---|
Montsey | Turó de Sant Elies | 999 m | Subida al Turó del Samon |
El Cantón | El Cantón | 995 m | El Cantón - Monte Copa |
Muntanyes de Rocacorba | Puigsou 2 | 991 m | Muntanyes de Rocacorba |
Morrón de Campos | Morrón de Campos | 971 m | Monanejos, Sendero de las 3 cimas |
La Rosada | La Rosada I | 950 m | Integral de Montanejos |
Serra d'Ancosa | Puig Castellar * | 943 m | Puig de les Agulles y Puig Castellar |
Cingles de Sant Sadurní | Sant Sadurní de Gallifa * | 942 m | Circular a Sant Sadurní de Gallifa |
Creu de Santo | Creu de Santos *2 | 942 m | Creu de Santos |
Serra de l'Obac | Castellsapera * | 939 m | Circular por la Serra de l'Obac |
Muntanyes de Rocacorba | Rocacorba | 933 m | Muntanyes de Rocacorba |
Serra de l'Obac | Turó de Tres Creus | 930 m | Circular por la Serra de l'Obac |
Montseny | Turó dels Corbs | 929 m | Subida a Tagamanent |
El Campero | El Campero | 915 m | Subida a El Campero |
Serra dels Esgavellats | Puig Solanes | 914 m | Puig de les Agulles y Puig Castellar |
Cogulló de Cal Torre | Cogulló de Cal Torre * | 881 m | Cogulló de Cal Torre |
Serra de Comaverd | Cogulló de Cabra * | 881 m | Cogulló de Cabra |
Muntanyes de Rocacorba | Golany | 878 m | Muntanyes de Rocacorba |
L'Enclusa | L'Enslusa * | 867 m | Vuelta por Taradell |
Serra Carbonera | Tossal Gros * | 867 m | Circular a la Serra Carbonera |
Serra de l'Obac | Tossal de l'Aliga | 863 m | Circular por la Serra de l'Obac |
El Montmell | Talaia del Montmell *2 | 861 m | Circular al Montmell |
Serra de Montfred | Montargull | 856 m | Turó del Galutxo |
Turó del Galutxo 2 | 852 m | Turó del Galutxo | |
Monte Copa | Monte Copa | 848 m | Subida al Monte Copa |
Castell de Boixadors | Castell de Boixadors * | 848 m | Castell de Boixadors |
Sant Llorenç del Munt | La Sabatera | 847 m | Pujol de la Mata |
Puig de les Agulles | Puig de les Agulles 2 | 842 m | Puig de les Agulles y Puig Castellar |
Turó de la Creu de Gurb | Creu de Gurb * | 842 m | La Creu de Gurb |
Muntanyes de Rocacorba | Montner 2 | 837 m | Muntanyes de Rocacorba |
Serra de Montfred | Montfred | 833 m | Turó del Galutxo |
Muntanya de Cabarrà | Puig de Cabdells | 822 m | Cogulló de Cabra |
Sant Llorenç del Munt | Turó del Gurugú | 822 m | La Mola por la Lucky Txei |
Serra Llisa | Pic del Vent * | 816 m | Subida al Pic del Vent |
Muntanyes de Rocacorba | Llebrera | 811 m | Muntanyes de Rocacorba |
Puiggraciòs | Puiggraciòs * | 808 m | Subida al Puiggraciós |
Serra de l'Obac | Turó de la Mamella | 807 m | Circular por la Serra de l'Obac |
Tossal Gros de Vallbona | Tossal Gros de Vallbona *2 | 804 m | Tossal Gros de Vallbona |
Roca Sareny | Roca Sareny * | 804 m | Ascensión a Roca Sareny |
Sant Llorenç del Munt | Turó de la Roureda | 791 m | Pujol de la Mata |
Serra de les Pedritxes | Turó de les Pedritxes | 790 m | Serra de Les Pedritxes y Les Foradades |
Volcà Croscat | Volcà Croscat * | 789 m | Volcanes de Santa Margarida y Croscat |
Serra Carbonera | La Cogulla * | 786 m | Circular a la Serra Carbonera |
Serra de l'Obac | Roca Salvatge | 776 m | Circular por la Serra de l'Obac |
Serra de les Pedritxes | La Moleta | 773 m | Serra de Les Pedritxes y Les Foradades |
Sant Llorenç del Munt | Pujol de la Mata * | 770 m | Pujol de la Mata |
Volcà Santa Margarida | Volcà Santa Margarida | 766 m | Volcanes de Santa Margarida y Croscat |
El Montnegre | Turó d'en Vives 2 | 760 m | Paseo por el Montnegre |
Turó Gros | 758 m | Paseo por el Montnegre | |
Serra del Castell | Castell de Torelló | 748 m | Próximamente |
Serra de Comaverd | Tossal de les Comes | 743 m | Cogulló de Cabra |
Molló Puntaire | Molló Puntaire * | 728 m | Circular al Molló Puntaire |
Peña Saganta | Peña Saganta | 723 m | Subida a Peña Saganta |
Cerro de El Castillo | Cerro de El Castillo | 704 m | Subida al Castillo |
Cinglo de los Castillejos | Cinglo de los Castillejos | 703 m | Monanejos, Sendero de las 3 cimas |
Serra de Rodes | Castell Saverdera * | 682 m | Castell Saverdera |
Serra de Coll d'Arca | Puig de la Cova * | 672 m | Circular al Montmell |
Serra Llisa | Turó de Sant Sebastià | 672 m | Subida al Pic del Vent |
Serra de les Pedritxes | Turó de l'Òs | 672 m | Serra de Les Pedritxes y Les Foradades |
Serra de Rodes | Creu de les Palomeres | 670 m | Castell Saverdera |
Puig de la Creu | Puig de la Creu * | 668 m | La Salut - Puig de la Creu |
Serra Llisa | Turó de la Tomba dels Moros | 667 m | Subida al Pic del Vent |
Massís del Garraf | Montau * | 658 m | Puig de la Mola y el Montau |
Serra d'Ordal | Puig d'Agulles * | 653 m | Puig d'Agulles |
Montcau | 646 m | Puig d'Agulles | |
Serra de Collcardús | Turó d'en Ros * | 640 m | Subida al Turó del Ros |
Turó dels Quatre Termes | 635 m | Subida al Turó del Ros | |
Turó de Montsoriu | Turó de Montsoriu * | 633 m | Castell de Montsoriu |
Serra d'Ordal | Roc de Forellac | 629 m | Puig d'Agulles |
Puig d'Aguilera | Puig d'Aguilera * | 626 m | Puig d'Aguilera |
Turó de la Torre | Turó de la Torre * | 624 m | Circular al Turó de la Torre |
Serra de les Pedritxes | Turó de Sant Joan | 620 m | Serra de Les Pedritxes y Les Foradades |
Cabrafiga | Puig de la Cabrafiga * | 614 m | Puig de la Cabrafiga |
Massís del Garraf | La Morella * | 594 m | Ascensión a La Morella |
Puig de les Agulles | 552 m | Ascensión a La Morella | |
Graus de Castelló | Les Pedresses | 545 m | Circular al Molló Puntaire |
Collbaix | Collbaix * | 543 m | Collbaix |
Agulles de Santa Àgueda | Agullot | 539 m | Agulles de Santa Àgueda |
Les Gavarres | Puig Gavarres 2 | 537 m | Circular al Puig d'Arques |
Monte Misen | Monte Misen | 535 m | Miyajima (宮島) |
Massís del Garraf | Puig de la Mola *2 | 534 m | Puig de la Mola y el Montau |
Les Gavarres | Puig d'Arques * | 533 m | Circular al Puig d'Arques |
Puigsoler | Puigsoler Oriental | 527 m | Turó de l'Excletxa y Puigsoler |
Puigsoler * | 524 m | Turó de l'Excletxa y Puigsoler | |
La Pòpia | La Pòpia | 519 m | Turó de l'Excletxa y Puigsoler |
Serra de les Cadiretes | Puig de les Cadiretes * | 518 m | Puig de les Cadiretes |
Serra de Collserola | Tibidabo 2 | 516 m | Circular por Collserola |
Massís del Garraf | Puig de l'Antiga | 514 m | Puig de la Mola y el Montau |
Penyaflor | Penyaflor | 514 m | Vía ferrata de Penyaflor |
Serra de les Cadiretes | Montagut | 501 m | Puig de les Cadiretes |
Puig Cendrós | Puig Cendrós * | 499 m | Puig Cendrós y Sant Salvador de les Espases |
Serralada de Marina | Turó d'en Galzeran * | 484 m | Circular por la Serralada de Marina |
El Castellot | El Castellot * | 465 m | El Castellot |
Puig de l'Àliga | Puig de l'Àliga * | 464 m | Circular por el Parc d'Olèrdola |
Serralada de Marina | Turó de Castellruf | 458 m | Circular por la Serralada de Marina |
Serra de Collserola | Turó de Santa Maria | 450 m | Circular por Collserola |
Puig d'Olorda * | 450 m | Puig d'Olorda i Puig Madrona | |
Turó de l'Escletxa | Turó de l'Escletxa * | 447 m | Turó de l'Excletxa y Puigsoler |
Muntanya de Cal Planes | Muntanya de Cal Planes | 444 m | El Castellot |
Serra de Collserola | Turó de Valldaura | 437 m | Circular por Collserola |
Turó de Sant Cebrià | 437 m | Circular por Collserola | |
Serralada de Marina | Turó de ca l'Andreu | 433 m | Circular por la Serralada de Marina |
Serra de Collserola | Turó de Magarola * | 430 m | Circular por Collserola |
Sant Salvador de les Espases | Sant Salvador de les Espases * | 413 m | Puig Cendrós y Sant Salvador de les Espases |
Serralada de Marina | Turó de Nou Pins | 411 m | Circular por la Serralada de Marina |
Puig de Sant Antoni | Puig de Sant Antoni * | 408 m | Puig de Sant Antoni |
Muntanya de Sant Miquel | Castell de Sant Miquel * | 395 m | Castell de Sant Miquel |
Castell de Burriac | Castell de Burriac * | 392 m | Castell de Burriac |
Serra de Collserola | Sant Pere Màrtir * | 389 m | Paseo por Sant Pere Màrtir |
Serra de Montferrí | Tossa Grossa de Montferrí * | 387 m | Próximamente |
Serralada de Marina | Turó d'en Fabregues de Dalt | 383 m | Circular por la Serralada de Marina |
Penya del Papiol | Penya del Papiol * | 381 m | Circular por el Parc d'Olèrdola |
Serra de Collserola | Puig Madrona * | 341 m | Puig d'Olorda i Puig Madrona |
Montbarbat | Montbarbat * | 328 m | Paseo por Montbarbat |
Montcabrer | Turó de l'Infern | 324 m | Castell de Burriac |
Montcabrer | 317 m | Castell de Burriac | |
Serra Llarga | La Mola *2 | 317 m | La Mola de Bonastre |
Massís del Montgrí | Castell de Montgrí * | 315 m | Castell de Mongrí |
Serra de Galliners | Pujol Blanc | 315 m | Serra de Galliners |
Montcabrer | Creu de Montcabrer | 311 m | Castell de Burriac |
