Montañas ascendidas (35/42)
| Comarca | Pico | Altitud | Crónica |
|---|---|---|---|
| Pallars Sobirà | Pica d'Estats | 3.143 m | Pica d'Estats |
| Val d'Aran | Tuc de Mulleres | 3.010 m | Ascensión al Tuc de Molières |
| Cerdanya | Puigpedrós | 2.914 m | Ascensión al Puigpedrós |
| Ripollès | Puigmal | 2.910 m | Ascensión al Puigmal |
| Berguedà | Pic de Costa Cabirolera | 2.612 m | Travesía a la Serra del Cadí |
| Solsonès | Pedró dels Quatre Batlles | 2.387 m | Pedró dels Quatre Batlles |
| Vallès Oriental | Turó de l'Home | 1.707 m | Turó de l'Home y Les Agudes |
| Selva | Les Agudes | 1.706 m | Turó de l'Home y Les Agudes |
| Osona | Matagalls | 1.697 m | Ascensión al Matagalls |
| La Noguera | Tossal de les Torretes | 1.676 m | Montsec de Rúbies |
| Serra Llarga de Monars | Comanegra | 1.557 m | Serra Llarga de Monars |
| Alt Empordà | Roc del Comptador | 1.451 m | Roc del Comptador y El Moixer |
| Baix Ebre | Mont Caro | 1.441 m | Circular al Mont Caro |
| Montsià | Tossal dels Tres Reis | 1.351 m | Tossal dels Tres Reis y El Negrell |
| Anoia | Sant Jeroni | 1.236 m | Vía ferrata Teresina |
| Bages | Sant Jeroni | 1.236 m | Vía ferrata Teresina |
| Terra Alta | Tosseta Rasa | 1.217 m | Parc Natural dels Ports: Tosseta Rassa |
| Baix Camp | Tossal de la Baltasana | 1.202 m | Tossal de la Baltasana |
| Conca de Barberà | Tossal de la Baltasana | 1.202 m | Tossal de la Baltasana |
| Montserrat | L'Alabarda Castellana | 1.178 m | Vuelta por Montserrat |
| Vallès Occidental | La Mola de Sant Llorenç | 1.104 m | La Mola por el Camí dels Monjos |
| El Moianès | Puig Rodó | 1.056 m | Puig de la Caritat - Turó de Bellver - Puig Rodó |
| El Gironès | Puigsou | 991 m | Muntanyes de Rocacorba |
| Ribera d'Ebre | Creu de Santos | 942 m | Creu de Santos |
| El Montmell | Talaia del Montmell | 861 m | Circular al Montmell |
| La Segarra | Turó del Galutxo | 852 m | Turó del Galutxo |
| Alt Penedès | Puig de les Agulles | 842 m | Puig de les Agulles y Puig Castellar |
| Plà de l'Estany | Montner | 837 m | Muntanyes de Rocacorba |
| Urgell | Tossal Gros de Vallbona | 804 m | Tossal Gros de Vallbona |
| El Montnegre | Turó d'en Vives | 760 m | Paseo por el Montnegre |
| Baix Empordà | Puig Gavarres | 537 m | Circular al Puig d'Arques |
| El Garraf | Puig de la Mola | 534 m | Puig de la Mola y el Montau |
| Barcelonès | Tibidabo | 516 m | Circular por Collserola |
| Tarragonès | La Mola | 317 m | La Mola de Bonastre |
| Tossal de l'Infern | Tossal de l'Infern | 301 m | Paseo por el Plà d'Urgell |

No hay comentarios:
Publicar un comentario